Sources Stroboscopiques Industrielles MVS (Machine Vision System)
Excelitas Technologies
Fortes puissances et durées de Flash très courtes
Sources complètes et robustes, particulièrement destinées aux applications industrielles.
Caractéristiques
- UV-Visible-IR
- Puissances de 2W à 60Watts
- Champs larges ou collimatés.
- En versions standards, ou dédiées à vos applications
Description
Spécifications
Applications
Ressources
Sources stroboscopiques pour Fibres | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
Modèle | Fréquence max. | Durée de pulse | Energie Optique par Flash | Contrôle Energie | Stabilité | Nombre de Flash | Spectre | Declenchement | Alimentation | |
MVS-7010 | 10 Hz | 30 µsec | 210 mJ | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 250-1100 nm | ext | 90-230 VAC | |
MVS-7020 | 20 Hz | 15 µsec | 120 mJ | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 250-1100 nm | ext | 90-230 VAC | |
MVS-7060 | 60 Hz | 10 µsec | 50 mJ | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 250-1100 nm | ext | 90-230 VAC |
Sources stroboscopiques pour illumination directe | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
Modèle | Fréquence max. | Durée de pulse | Energie Optique par Flash | Contrôle Energie | Stabilité | Nombre de Flash | Spectre | Alimentation | Zone éclairée à 1m |
MVS-3001 | 60 Hz | 50 µsec | – | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 225-1100 nm | 110 ou 220 VAC ou 15 à 28 VDC | – |
MVS-4100 | 100 Hz | 6 µsec | 0.6 Lux-sec | Non | +/- 5% | > 10^8 | 400-1100 nm | 90-230 VAC | 914,4 x 1219,2 mm |
MVS-4200 | 100 Hz | 6 µsec | 0.6 Lux-sec | Non | +/- 5% | > 10^8 | 400-1100 nm | 90-230 VAC | 914,4 x 1219,2 mm |
MVS-5410-01 | 200 Hz | 15 µsec | 5 Lux-sec | Oui | +/- 5% | > 10^8 | 400 – 1100 nm | 90-230 VAC | 1143 x 1143 mm |
MVS-5410-02 | 400 Hz | 15 µsec | 1.5 Lux-sec | Oui | +/- 5% | > 10^8 | 400 – 1100 nm | 90-230 VAC | 1143 x 1143 mm |
MVS-5760-01 | 1 Hz | 200 µsec | 0.4 mJ/cm2 | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 780-1100 nm | 90-230 VAC | 1397 x 508 mm |
MVS-5760-02 | 1 Hz | 200 µsec | 0.8 mJ/cm2 | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 400-1100 nm (option) | 90-230 VAC | 1397 x 254 mm |
MVS-5770-01 | 1 Hz | 200 ms | 0.4 mJ/cm2 | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 780-1100 nm | 90-230 VAC | 1397 x 508 mm |
MVS-5770-02 | 1 Hz | 200 ms | 0.8 mJ/cm2 | Oui | +/- 10% | > 10^7 | 400-1100 nm (option) | 90-230 VAC | 1397 x 254 mm |
- Vision Industrielle
- Analytique
- Photographie
- Simulation solaire
- Sécurité routière
Fiche produit
Source Flash série MVS-3000 ( / 178,06 KB)
Source Flash série MVS-7000 (pdf / 154,21 KB)
Brochure
Source Flash série CX ( / 347,67 KB)