Capteur NDIR sous Flux à sortie analogique et numérique
Smartgas
Profitez des avantages de l'absorption Infra Rouge double voie
Les modules de détection de gaz IR sous flux ont été développés pour les applications déportées et/ou concernant des gaz sensibles. Ils fonctionnent sur le principe de l’absorption Infra Rouge double voie (Ref et Gaz) et ne nécessitent ni maintenance particulière, ni calibration.
Caractéristiques
- Grande Précision
- Excellente sélectivité
- Durée de vie > 10 ans
Description
Spécifications
Applications
Ressources
Diamètre actif | Efficacité quantique 700nm | Efficacité quantique 830nm | Saturation | Temps mort | Bruit noir maximum | |
SmartMODULFLOW | SmartMODULPREMIUM | |||||
Version avec entrée et sortie Gaz, basée sur la version BASIC | Combinaison des versions FLOW et CONNECT | |||||
Listes des modules de détection OEM | ||||||
Dioxyde de Carbone CO2 | Référence SmartModul Basic | Référence SmartModul Connect | ||||
SMFF-CDT | 0-5000 ppm (0-100% TLV) | F1-212505-00000 | P1-212505-00000 | |||
SMF-CDM | 0-2 Vol.-% | F1-212506-00000 | P1-212506-00000 | |||
SMF-CDH | 0-10 Vol.-% | F1-212107-00000 | P1-212107-00000 | |||
SMF-CDH | 0-20 Vol.-% | F1-212207-00000 | P1-212207-00000 | |||
SMF-CDX | 0-100 Vol.-% | F1-212108-00000 | P1-212108-00000 | |||
Monoxyde de Carbone CO | ||||||
SMF-COM | 0-2 Vol.-% | F1-222206-00000 | P1-222206-00000 | |||
Méthane CH4 | ||||||
SMF-MAL | 0-4,4 Vol.-% ( 0-100% LEL) | F1-040446-00000 | P1-040446-00000 | |||
Propane C3H8 | ||||||
SMF-PAL | 0-1,7 Vol.-% (0-100% LEL) | F1-050176-00000 | P1-050176-00000 | |||
Butane C4H10 | ||||||
SMF-BUL | 0-1,4 Vol. -% (0-100% LEL) | F1-020146-00000 | P1-020146-00000 | |||
Acétylène C2H2 | ||||||
SMF-AYL | 0-2,3 Vol. -% (0-100% LEL) | F1-010236-00000 | P1-010236-00000 | |||
Ethylène C2H4 | ||||||
SMF-EYT | 0-2000ppm | F1-030205-00000 | P1-030205-00000 | |||
SMF-EYL | 0-2,4 Vol. -% (0-100% LEL) | F1-030246-00000 | P1-030246-00000 | |||
Réfrigérants | ||||||
SMF – R600 | 0 – 1,4 Vol. -% | F1-020146-03000 | P1-020146-03000 | |||
SMF – R290 | 0 – 1,7 Vol. -% | F1-050176-03000 | P1-050176-03000 | |||
SMF – R744 | 0 – 5 Vol. -% | F1-212506-03000 | P1-212506-03000 | |||
SMF – R22 | 0 – 1000 ppm | F1-700105-03000 | P1-700105-03000 | |||
SMF – R22 | 0 – 2000 ppm | F1-700205-03000 | P1-700205-03000 | |||
SMF – R134a | 0 – 1000 ppm | F1-710105-03000 | P1-710105-03000 | |||
SMF – R134a | 0 – 2000 ppm | F1-710205-03000 | P1-710205-03000 | |||
SMF – R125 | 0 – 1000 ppm | F1-720105-03000 | P1-720105-03000 | |||
SMF – R125 | 0 – 2000 ppm | F1-720205-03000 | P1-720205-03000 | |||
SMF – R123 | 0 – 1000 ppm | F1-730105-03000 | P1-730105-03000 | |||
SMF – R123 | 0 – 2000 ppm | F1-730205-03000 | P1-730205-03000 | |||
SMF – R404 | 0 – 1000 ppm | F1-740105-03000 | P1-740105-03000 | |||
SMF – R404 | 0 – 2000 ppm | F1-740205-03000 | P1-740205-03000 | |||
Hexafluorure de Soufre SF6 | ||||||
SMF-SF6 | 0-1000ppm (0-100% TLV) | F1-600105-00000 | P1-600105-00000 | |||
SMF-SF6 | 0-100 Vol.-% | F1-600108-00000 | P1-600108-00000 |
Fiche produit
SmartModul SO2F2 (pdf / 359,32 KB)
SmartModul SF6 (pdf / 201,43 KB)
SmartModul gaz refrigerant (pdf / 176,58 KB)
SmartModul CO (pdf / 232,37 KB)
Capteur SmartModul Premium (pdf / 241,87 KB)
Capteur SmartModul Flow (pdf / 220,21 KB)