Détecteurs pyroélectriques gaz
Excelitas Technologies
Le référence dans la détection de mouvements
Capteurs Infrarouge passifs , les détecteurs pyroélectriques sont souvent utilisés pour la détection de gaz NDIR (CO-CO2-HC-Freon…) grâce à des filtres spécifiques.
Caractéristiques
- Compensé en température
- Excellent rapport prix/performances
- Sortie numérique ou analogique
Description
Spécifications
Applications
Ressources
RÉFÉRENCE | NOMBRE D’ÉLÉMENTS | TYPE | Réponse Typ | CATÉGORIE | CHAMP DE VISION HORIZONTAL/VERTICAL |
PYS3198TC | Single element | Analogique | 3,3kV/W | Gaz Monitoring | 135°/122° |
PYS3398TC | Single element | Analogique | 3,5kV/W | Gaz Monitoring | 135°/122° |
PYS3428TC | Dual Element | Analogique | 3,5kV/W | Gaz Monitoring | 135°/122° |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Matériau | Pyroélectrique |
Sensibilité | Haute |
Bruit | Faible |
Temps de réponse | Rapide |
Plage de détection spectrale | Large |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Dimensions | Compactes |
Conditionnement | Divers formats disponibles |
- Détection de gaz industriels
- Surveillance de l’environnement
- Analyse de la qualité de l’air
- Systèmes de sécurité et d’alerte
- Recherche et développement en chimie et physique des gaz